Nigeria
World Cup History
Summary
- 6 Appearances
- 0 Championships
- Round of 16 Best Finish (1994, 1998, 2014)
- 6-3-12 Record (W-D-L)
- 23 Goals For
- 30 Goals Against
Head-to-Head
| Opponent | T | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| Bulgaria | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Greece | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| South Korea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| France | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Croatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Iceland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tournament History
2018 - Group Stage
Group D: 1-0-2, 3-4 GD, 3 pts
2014 - Round of 16
Group F: 1-1-1, 3-3 GD, 4 pts
2010 - Group Stage
Group B: 0-1-2, 3-5 GD, 1 pts
2002 - Group Stage
Group F: 0-1-2, 1-3 GD, 1 pts
1998 - Round of 16
Group D: 2-0-1, 5-5 GD, 6 pts