Australia
World Cup History
Summary
- 6 Appearances
- 0 Championships
- Round of 16 Best Finish (2006, 2022)
- 4-4-12 Record (W-D-L)
- 17 Goals For
- 37 Goals Against
Head-to-Head
| Opponent | T | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| France | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Denmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| East Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| West Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Japan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Brazil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Germany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ghana | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Netherlands | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tunisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tournament History
2022 - Round of 16
Group D: 2-0-1, 3-4 GD, 6 pts
2018 - Group Stage
Group C: 0-1-2, 2-5 GD, 1 pts
2014 - Group Stage
Group B: 0-0-3, 3-9 GD, 0 pts
2010 - Group Stage
Group D: 1-1-1, 3-6 GD, 4 pts
2006 - Round of 16
Group F: 1-1-1, 5-5 GD, 4 pts